Ford F150 Ground Clearance

Ground clearance (also understood as Ride height) computes the length from the bottom point of the vehicle’s chassis and the tip of the tires’ touch with the smooth area. Yet, the manufacturer of the model might exploit little cheats to the typical process to reveal winsome outcome suggesting the legitimate gap from the shock absorbers, the engine oil pan or the muffler to the terrain might be slighter than specified in the formal leaflet.

It is no surprise cause reasonable consumers hunt for an increased ground clearance to exclude issues when parking near the bumps or running through the harsh terrain. The true ride height of the model differs from 213 to 292 mm depending on the year of production and equipment. Take into account that a heavy- loaded vehicle will clearly lose about 1 inch of ground clearance.

Happily, the model ground clearance can be escalated via spacers for shock absorbers to make the auto rest higher off the ground. While making a taller model, you surrender a piece of the original stability and flexibility at high speeds. Instead model ground clearance can be lessened in favor refined handling and stability.

There a number of ways to increase ground clearance. When it comes to lifting or lowering your Ford F150 you can choose between bigger tires, a leveling kit, coil spring assisters, coilovers, airlift suspension, suspension lifts, etc.

01.2017 – 2019

Trims Ground Clearance, mm
2.7 AT 4×2 Lariat SuperCrew 6-1/2′ 213
3.0 AT 4×2 XL SuperCrew 6-1/2′ 213
3.0 AT 4×2 XLT SuperCrew 6-1/2′ 213
3.0 AT 4×2 Lariat SuperCrew 6-1/2′ 213
3.0 AT 4×2 King Ranch SuperCrew 6-1/2′ 213
3.0 AT 4×2 Platinum SuperCrew 6-1/2′ 213
3.5 AT 4×2 XLT SuperCrew 6-1/2′ 213
3.5 AT 4×2 XL SuperCrew 6-1/2′ 213
3.5 AT 4×2 Lariat SuperCrew 6-1/2′ 213
3.5 AT 4×2 King Ranch SuperCrew 6-1/2′ 213
3.5 AT 4×2 Platinum SuperCrew 6-1/2′ 213
3.5 AT 4×2 Limited SuperCrew 6-1/2′ 213
5.0 AT 4×2 XL SuperCrew 6-1/2′ 213
5.0 AT 4×2 XLT SuperCrew 6-1/2′ 213
5.0 AT 4×2 Lariat SuperCrew 6-1/2′ 213
5.0 AT 4×2 King Ranch SuperCrew 6-1/2′ 213
5.0 AT 4×2 Platinum SuperCrew 6-1/2′ 213
2.7 AT 4×2 Lariat SuperCrew 5-1/2′ 216
3.0 AT 4×2 XLT SuperCrew 5-1/2′ 216
3.0 AT 4×2 Lariat SuperCrew 5-1/2′ 216
3.0 AT 4×2 King Ranch SuperCrew 5-1/2′ 216
3.0 AT 4×2 Platinum SuperCrew 5-1/2′ 216
3.0 AT 4×2 XL SuperCrew 5-1/2′ 216
3.3 AT 4×2 XL SuperCrew 5-1/2′ 216
3.3 AT 4×2 XLT SuperCrew 5-1/2′ 216
3.5 AT 4×2 XL SuperCrew 5-1/2′ 216
3.5 AT 4×2 XLT SuperCrew 5-1/2′ 216
3.5 AT 4×2 Lariat SuperCrew 5-1/2′ 216
3.5 AT 4×2 King Ranch SuperCrew 5-1/2′ 216
3.5 AT 4×2 Platinum SuperCrew 5-1/2′ 216
3.5 AT 4×2 Limited SuperCrew 5-1/2′ 216
5.0 AT 4×2 XLT SuperCrew 5-1/2′ 216
5.0 AT 4×2 Lariat SuperCrew 5-1/2′ 216
5.0 AT 4×2 King Ranch SuperCrew 5-1/2′ 216
5.0 AT 4×2 Platinum SuperCrew 5-1/2′ 216
5.0 AT 4×2 XL SuperCrew 5-1/2′ 216
2.7 AT 4×2 Lariat Regular Cab 8′ 218
3.3 AT 4×2 XLT Regular Cab 8′ 218
3.3 AT 4×2 XL Regular Cab 8′ 218
3.5 AT 4×2 XL Regular Cab 8′ 218
3.5 AT 4×2 XLT Regular Cab 8′ 218
3.5 AT 4×2 Lariat Regular Cab 8′ 218
3.5 AT 4×2 King Ranch Regular Cab 8′ 218
3.5 AT 4×2 Platinum Regular Cab 8′ 218
3.5 AT 4×2 Limited Regular Cab 8′ 218
5.0 AT 4×2 XL Regular Cab 8′ 218
5.0 AT 4×2 XLT Regular Cab 8′ 218
5.0 AT 4×2 Lariat Regular Cab 8′ 218
5.0 AT 4×2 King Ranch Regular Cab 8′ 218
5.0 AT 4×2 Platinum Regular Cab 8′ 218
2.7 AT 4×2 Lariat SuperCab 6-1/2′ 221
2.7 AT 4×2 XL SuperCab 8′ 221
2.7 AT 4×2 XLT SuperCab 8′ 221
2.7 AT 4×2 Lariat SuperCab 8′ 221
3.0 AT 4×2 XL SuperCab 6-1/2′ 221
3.0 AT 4×2 XLT SuperCab 6-1/2′ 221
3.0 AT 4×2 Lariat SuperCab 6-1/2′ 221
3.0 AT 4×2 King Ranch SuperCab 6-1/2′ 221
3.0 AT 4×2 Platinum SuperCab 6-1/2′ 221
3.3 AT 4×2 XL SuperCab 6-1/2′ 221
3.3 AT 4×2 XLT SuperCab 6-1/2′ 221
3.5 AT 4×2 XL SuperCab 6-1/2′ 221
3.5 AT 4×2 XLT SuperCab 6-1/2′ 221
3.5 AT 4×2 Lariat SuperCab 6-1/2′ 221
3.5 AT 4×2 King Ranch SuperCab 6-1/2′ 221
3.5 AT 4×2 Platinum SuperCab 6-1/2′ 221
3.5 AT 4×2 Limited SuperCab 6-1/2′ 221
3.5 AT 4×2 XL SuperCab 8′ 221
3.5 AT 4×2 XLT SuperCab 8′ 221
3.5 AT 4×2 Lariat SuperCab 8′ 221
3.5 AT 4×2 King Ranch SuperCab 8′ 221
3.5 AT 4×2 Platinum SuperCab 8′ 221
3.5 AT 4×2 Limited SuperCab 8′ 221
5.0 AT 4×2 XL SuperCab 6-1/2′ 221
5.0 AT 4×2 XLT SuperCab 6-1/2′ 221
5.0 AT 4×2 Lariat SuperCab 6-1/2′ 221
5.0 AT 4×2 King Ranch SuperCab 6-1/2′ 221
5.0 AT 4×2 Platinum SuperCab 6-1/2′ 221
5.0 AT 4×2 XL SuperCab 8′ 221
5.0 AT 4×2 XLT SuperCab 8′ 221
5.0 AT 4×2 Lariat SuperCab 8′ 221
5.0 AT 4×2 King Ranch SuperCab 8′ 221
5.0 AT 4×2 Platinum SuperCab 8′ 221
2.7 AT 4×2 Lariat Regular Cab 6-1/2′ 223
3.3 AT 4×2 XL Regular Cab 6-1/2′ 223
3.3 AT 4×2 XLT Regular Cab 6-1/2′ 223
3.5 AT 4×2 Lariat Regular Cab 6-1/2′ 223
3.5 AT 4×2 King Ranch Regular Cab 6-1/2′ 223
3.5 AT 4×2 Platinum Regular Cab 6-1/2′ 223
3.5 AT 4×2 Limited Regular Cab 6-1/2′ 223
5.0 AT 4×2 XL Regular Cab 6-1/2′ 223
5.0 AT 4×2 XLT Regular Cab 6-1/2′ 223
5.0 AT 4×2 Lariat Regular Cab 6-1/2′ 223
5.0 AT 4×2 King Ranch Regular Cab 6-1/2′ 223
5.0 AT 4×2 Platinum Regular Cab 6-1/2′ 223
3.0 AT 4×4 XL SuperCrew 6-1/2′ 236
3.0 AT 4×4 XLT SuperCrew 6-1/2′ 236
3.0 AT 4×4 Lariat SuperCrew 6-1/2′ 236
3.0 AT 4×4 King Ranch SuperCrew 6-1/2′ 236
3.0 AT 4×4 Platinum SuperCrew 6-1/2′ 236
3.5 AT 4×4 XL SuperCab 8′ 236
3.5 AT 4×4 XLT SuperCab 8′ 236
3.5 AT 4×4 Lariat SuperCab 8′ 236
3.5 AT 4×4 King Ranch SuperCab 8′ 236
3.5 AT 4×4 Platinum SuperCab 8′ 236
3.5 AT 4×4 Limited SuperCab 8′ 236
3.5 AT 4×4 XL SuperCrew 6-1/2′ 236
3.5 AT 4×4 XLT SuperCrew 6-1/2′ 236
3.5 AT 4×4 Lariat SuperCrew 6-1/2′ 236
3.5 AT 4×4 King Ranch SuperCrew 6-1/2′ 236
3.5 AT 4×4 Platinum SuperCrew 6-1/2′ 236
3.5 AT 4×4 Limited SuperCrew 6-1/2′ 236
5.0 AT 4×4 XL SuperCab 8′ 236
5.0 AT 4×4 XLT SuperCab 8′ 236
5.0 AT 4×4 Lariat SuperCab 8′ 236
5.0 AT 4×4 King Ranch SuperCab 8′ 236
5.0 AT 4×4 Platinum SuperCab 8′ 236
5.0 AT 4×4 XL SuperCrew 6-1/2′ 236
5.0 AT 4×4 XLT SuperCrew 6-1/2′ 236
5.0 AT 4×4 Lariat SuperCrew 6-1/2′ 236
5.0 AT 4×4 King Ranch SuperCrew 6-1/2′ 236
5.0 AT 4×4 Platinum SuperCrew 6-1/2′ 236
2.7 AT 4×4 Lariat Regular Cab 6-1/2′ 238
2.7 AT 4×4 Lariat Regular Cab 8′ 238
2.7 AT 4×4 Lariat SuperCab 6-1/2′ 238
2.7 AT 4×4 Lariat SuperCrew 5-1/2′ 238
3.0 AT 4×4 XL SuperCab 6-1/2′ 238
3.0 AT 4×4 XLT SuperCab 6-1/2′ 238
3.0 AT 4×4 Lariat SuperCab 6-1/2′ 238
3.0 AT 4×4 King Ranch SuperCab 6-1/2′ 238
3.0 AT 4×4 Platinum SuperCab 6-1/2′ 238
3.0 AT 4×4 XL SuperCrew 5-1/2′ 238
3.0 AT 4×4 XLT SuperCrew 5-1/2′ 238
3.0 AT 4×4 Lariat SuperCrew 5-1/2′ 238
3.0 AT 4×4 King Ranch SuperCrew 5-1/2′ 238
3.0 AT 4×4 Platinum SuperCrew 5-1/2′ 238
3.3 AT 4×4 XL SuperCab 6-1/2′ 238
3.3 AT 4×4 XLT SuperCab 6-1/2′ 238
3.3 AT 4×4 XL Regular Cab 6-1/2′ 238
3.3 AT 4×4 XLT Regular Cab 6-1/2′ 238
3.3 AT 4×4 XL Regular Cab 8′ 238
3.3 AT 4×4 XLT Regular Cab 8′ 238
3.3 AT 4×4 XL SuperCrew 5-1/2′ 238
3.3 AT 4×4 XLT SuperCrew 5-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 XL SuperCab 6-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 XLT SuperCab 6-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 Lariat SuperCab 6-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 King Ranch SuperCab 6-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 Platinum SuperCab 6-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 Limited SuperCab 6-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 Limited SuperCrew 5-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 XL SuperCrew 5-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 XLT SuperCrew 5-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 Lariat SuperCrew 5-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 King Ranch SuperCrew 5-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 Platinum SuperCrew 5-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 XL Regular Cab 6-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 XLT Regular Cab 6-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 XL SuperCab 6-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 XLT SuperCab 6-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 Lariat SuperCab 6-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 King Ranch SuperCab 6-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 Platinum SuperCab 6-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 XL SuperCrew 5-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 XLT SuperCrew 5-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 Lariat SuperCrew 5-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 King Ranch SuperCrew 5-1/2′ 238
5.0 AT 4×4 Platinum SuperCrew 5-1/2′ 238
3.5 AT 4×4 XL Regular Cab 8′ 239
3.5 AT 4×4 XLT Regular Cab 8′ 239
3.5 AT 4×4 Lariat Regular Cab 8′ 239
3.5 AT 4×4 King Ranch Regular Cab 8′ 239
3.5 AT 4×4 Platinum Regular Cab 8′ 239
3.5 AT 4×4 Limited Regular Cab 8′ 239
3.5 AT 4×4 Lariat Regular Cab 6-1/2′ 239
3.5 AT 4×4 King Ranch Regular Cab 6-1/2′ 239
3.5 AT 4×4 Platinum Regular Cab 6-1/2′ 239
3.5 AT 4×4 Limited Regular Cab 6-1/2′ 239
5.0 AT 4×4 Lariat Regular Cab 6-1/2′ 239
5.0 AT 4×4 King Ranch Regular Cab 6-1/2′ 239
5.0 AT 4×4 Platinum Regular Cab 6-1/2′ 239
5.0 AT 4×4 XL Regular Cab 8′ 239
5.0 AT 4×4 XLT Regular Cab 8′ 239
5.0 AT 4×4 Lariat Regular Cab 8′ 239
5.0 AT 4×4 King Ranch Regular Cab 8′ 239
5.0 AT 4×4 Platinum Regular Cab 8′ 239
3.5 AT 4×4 Raptor SuperCab 5-1/2′ 292
3.5 AT 4×4 Raptor SuperCrew 5-1/2′ 292

How to raise Ground Clearance on your Ford F150. Tip 1 – Get Bigger Tires.

You can raise the ground clearance of your Ford F150 by upgrading tires to the bigger size. This will earn you extra 0,5-1? of clearance.


How to lower the Ground Clearance on your Ford F150.

Option 1 – Install Lowering Springs .

Option 2 – Install Coilovers

Option 3 – Install Air Suspension Kit


 

F-150: weight, hp, engine, dimensions, gas tank, towing, mpg, interior, bulbs.

References

Ford F150 By Years:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *